Destacados
En esta sección
Mercado de Capitales
Cotización de la acción y gráficas
Mercado de Capitales
Dividendos
Mercado de Capitales
Cobertura de Analistas
Mercado de Capitales
Agencias Calificadoras
Mercado de Capitales
Deuda
Mercado de Capitales
Fusiones y adquisiciones
Ejercicio Fiscal | 2019 | 2020 | 2021 |
Año pagado | 2020 | 2021 | 2022 |
% Dividendo Distribuido (1) | 30% | 30% | 30% |
Total de Acciones | 3,591,176,301 | 3,591,176,301 | 3,591,176,301 |
Pesos Mexicanos por Acción | $0.30810 | $0.43039 | $0.42051 |
Total Dividendo Pagado en MXN | $1,106,441,418 | $1,545,606,368 | $1,510,125,546 |
(1) de Utilidad Neta
Institución | Analista | Correo electrónico | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
![]() | Banco Santander S.A. | Alan Alanis Peña | aalanis@santander.com.mx | +52 (55) 5405 4090 |
![]() | Bank of America Merrill Lynch | Fernando Olvera | folvera@baml.com | +52 (55) 5201 3473 |
![]() | Barclays | Benjamin M Theurer | benjamin.theurer@barclays.com | +52 (55) 5241 3322 |
![]() | BBVA | Pablo Abraham Peregrina | pablo.abraham@bbva.com | +52 (55) 5621 1390 |
![]() | Citi | Renata Cabral | renata.cabral@citi.com | +55 (11) 4009 7561 |
![]() | Consumer Edge Research | Brett Cooper | bcooper@consumeredgeresearch.com | +1 (570) 877 2984 |
![]() | GBM | Luis R. Willard | lrwillard@gbm.com | +52 (55) 5480 5886 |
![]() | ITAU BBA | Alejandro Fuchs | alejandro.fuchs@itaubba.com | +52 (55) 4163 6875 |
![]() | J.P. Morgan | Andrea Teixeira | andrea.f.teixeira@jpmorgan.com | +1 (212) 622 6735 |
![]() | Morgan Stanley | Ricardo Alves | ricardo.alves@morganstanley.com | +52 (55) 11 3048 6238 |
![]() | Scotia Capital | Felipe Ucros | felipe.ucros@scotiabank.com | +1 (212) 225 5098 |
![]() | Vector Servicios Financieros | Marco Montanez Torres | mmontane@vector.com.mx | +52 (55) 5262 3706 |
2023
* Documentos solamente en inglés
Deuda
Instrumento | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | ISIN | Principal | Cupón (por año) | Pago de interés |
---|---|---|---|---|---|---|
Notas Senior no garantizadas | 5/13/2015 | 5/13/2025 | 144A: US47215TAA60 | $500 millones | 3.75% | Dos veces al año |
Notas Senior no garantizadas | 10/14/2021 | 10/14/2031 | 144A: US07586PAA93 | $800 millones | 2.50% | Dos veces al año |
(1) Recompra de $346.6 millones de dólares de nuestras Notas Senior 2025, dejando $153.4 millones de dólares hasta el vencimiento.
Perfil de vencimiento de deuda
Notas Senior 2025
Notas Senior 2031
Préstamo bancario a corto plazo
Deuda total: $1,453 millones de dólares
Vida media promedio: 4.7 años
Bonos (Tasa Fija)
Deuda Bancaria (Tasa Variable)
Adquisiciones
Año | Nombre | Descripción |
---|---|---|
2007 | Three Olives | Marca de vodka |
2010 | Hangar 1 | Marca de vodka |
2010 | Stranahan's | Marca premium de whiskey |
2011 | Boodles Gin | Marca de ginebra |
2015 | Old Bushmills Distillery | Marca premium de whiskey |
2016 | Proximo Spirits, Inc. | Compañía de distribución |
2016 | Maestro Tequilero | Marca premium de tequila |
2017 | i2i | Compañía de distribución |
2018 | Black Dirt Distilling | Destilería y embotelladora |
2018 | Pendleton | Marca súper premium de whiskey |
2021 | Proper No. Twelve | Marca premium de whiskey |